目次
オーディアクセサリー
スピーカースタンド
製品名 | 仕様 | 型式 | 定価(税込) |
---|---|---|---|
StageⅡ | 1本 | 2S60-2026T | 時価*受注生産 |
1本 | 2S60-805D426T | 時価*受注生産 |
ケーブル専用インシュレーター
製品名 | 仕様 | 型式 | 定価(税込) |
---|---|---|---|
Helca1 | 1本 | Helca1 | 12,100 |
Helca2 | 1本 | Helca2 | 8,800 |
Half Helca1 | 1本 | Half Helca1 | 8,800 |
Half Helca2 | 1本 | Half Helca2 | 5,500 |
インシュレーター
製品名 | 仕様 | 型式 | 定価(税込) |
---|---|---|---|
D-PROP extend | 1個入 | DPX-1 | 16,500 |
3個入 | DPX-3 | 49,500 | |
4個入 | DPX-4 | 66,000 | |
C-PROP extend | 1個入 | CPX-1 | 生産休止 |
3個入 | CPX-3 | 生産休止 | |
4個入 | CPX-4 | 生産休止 | |
T-PROP | M10(3個入) | TP-3M10 | 13,200 |
M10(4個入) | TP-4M10 | 17,600 | |
M8(3個入) | TP-3M8 | 13,200 | |
M8(4個入) | TP-4M8 | 17,600 | |
M6(3個入) | TP-3M6 | 13,200 | |
M6(4個入) | TP-4M6 | 17,600 | |
M4(3個入) | TP-3M4 | 生産休止 | |
M4(4個入) | TP-4M4 | 生産休止 | |
M3(3個入) | TP-3M3 | 生産休止 | |
M3(4個入) | TP-4M3 | 生産休止 |
オーディオボード
製品名 | 仕様 | 型式 | 定価(税込) |
---|---|---|---|
Palette Board | 標準仕様 | PL-TB | 生産休止 |
T-PROP付(PL-TB と TP-4M6 のセット) | PL-TB-TP | 生産休止 | |
銅板仕様 | PL-TB-Cu | 生産休止 | |
T-PROP付(PL-TB-CU と TP-4M6 のセット) | PL-TB-Cu-TP | 生産休止 |
オーディオケーブル
製品名 | 仕様 | 型式 | 定価(税込) |
---|---|---|---|
Spca3-IV | 切売り 1m | Spca3-IV | 2,200 |
1.5mペア Y端子 | Spca3-IV1.5Y | 15,400 | |
2.0mペア Y端子 | Spca3-IV2.0Y | 17,600 | |
2.5mペア Y端子 | Spca3-IV2.5Y | 19,800 | |
3.0mペア Y端子 | Spca3-IV3.0Y | 22,000 | |
Spca5 | 切売り 1m | Spca5 | 6,600 |
1.5mペア バナナプラグ | Spca5-1.5B | 44,660 | |
2.0mペア バナナプラグ | Spca5-2.0B | 51,260 | |
2.5mペア バナナプラグ | Spca5-2.5B | 57,860 | |
3.0mペア バナナプラグ | Spca5-3.0B | 64,460 | |
Spca7 | 1.5mペア バナナプラグ | Spca7-1.5B | 74,360 |
2.0mペア バナナプラグ | Spca7-2.0B | 85,360 | |
2.5mペア バナナプラグ | Spca7-2.5B | 96,360 | |
3.0mペア バナナプラグ | Spca7-3.0B | 107,360 | |
Inca3 | 0.7mペア | Inca3-0.7 | 23,100 |
1.1mペア | Inca3-1.1 | 26,400 | |
1.5mペア | Inca3-1.5 | 29,700 | |
Inca5 | 0.7mペア | Inca5-0.7 | 55,000 |
1.1mペア | Inca5-1.1 | 66,000 | |
1.5mペア | Inca5-1.5 | 77,000 | |
Inca7 | 0.7mペア | Inca7-0.7 | 101,200 |
1.1mペア | Inca7-1.1 | 123,200 | |
1.5mペア | Inca7-1.5 | 145,200 | |
Balca5 | 0.7mペア | Balca5-0.7 | 61,600 |
1.1mペア | Balca5-1.1 | 72,600 | |
1.5mペア | Balca5-1.5 | 83,600 | |
Dica01 | 0.7m RCAプラグ仕様 | Dica01-0.7R | 42,900 |
1.1m RCAプラグ仕様 | Dica01-1.1R | 48,400 | |
Acca5-L | 1.0m | Acca5-L-1.0 | 33,000 |
1.5m | Acca5-L-1.5 | 37,400 | |
2.0m | Acca5-L-2.0 | 41,800 | |
2.5m | Acca5-L-2.5 | 46,200 | |
3.0m | Acca5-L-3.0 | 50,600 |
アナログアクセサリー
製品名 | 仕様 | 型式 | 定価(税込) |
---|---|---|---|
シェルリード線 | 4本セット(白/赤/緑/青) | Shelca1 | 13,200 |
KRYNA Mount System | JELCO用 | KM-JEL | 99,000 |
SME用 | KM-SME | 99,000 | |
ortfon用 | KM-ORT | 99,000 |
その他
製品名 | 仕様 | 型式 | 定価(税込) |
---|---|---|---|
インシュレーション溶液 | 2液セット(Sticky & Natural Liquid) | AudioSpice2 | 5,500 |
XLR-RCA Plug | XLR(メス)→RCA(メス) 2番HOT 赤 | X/R-9FF2R | 6,050 |
XLR(メス)→RCA(メス) 2番HOT 黒 | X/R-9FF2B | 6,050 | |
XLR(メス)→RCA(メス) 3番HOT 赤 | X/R-9FF3R | 6,050 | |
XLR(メス)→RCA(メス) 3番HOT 黒 | X/R-9FF3B | 6,050 | |
XLR(オス)→RCA(メス) 2番HOT 赤 | X/R-9MF2R | 6,050 | |
XLR(オス)→RCA(メス) 2番HOT 黒 | X/R-9MF2B | 6,060 | |
XLR(オス)→RCA(メス) 3番HOT 赤 | X/R-9MF3R | 6,050 | |
XLR(オス)→RCA(メス) 3番HOT 黒 | X/R-9MF3B | 6,050 | |
Banana Plug | 4個セット(赤2/白2) | BA-7G | 7,260 |
ルームチューニング
製品名 | 仕様 | 型式 | 定価(税込) |
---|---|---|---|
Azteca Tower 2 | 120サイズ(自立型) | AZT2-120B | 71,500 |
180サイズ(自立型) | AZT2-180S | 104,500 | |
60サイズ(高さ追加専用) | AZT2-60A | 38,500 | |
CORNER Watayuki | 吸音材 | WY-CORNER | 8,800 |
CORNER Watayuki専用カバー | 吸音材カバー | CW-CAP-BK | 3,300 |
Watayuki | 吸音材 | WY-W2 | 3,300 |
Azteca | 拡散材(ホワイト) | AZM-W2 | 4,950 |
拡散材(ナチュラル) | AZM-N2 | 4,400 | |
KP105 | 吸音シート(サイズ:約1000×500) | KP105 | 3,300 |
真空管アクセサリー
製品名 | 仕様 | 型式 | 定価(税込) |
---|---|---|---|
Tube Radiator | S | TR-S | 3,850 |
L | TR-L | 5,500 | |
XL | TR-XL | 7,700 |